TusQhov siab tshaj plaws kev pab kubrauIncoloy 800feem ntau yog li ntawm1100 degree (2010 degree f)Hauv kev pabcuam txuas ntxiv, nyob ntawm daim ntawv thov thiab ib puag ncig.
Rauoxidizing cua, nws tuaj yeem ruaj ntseg txuas ntxiv mus rau ib puag ncig1100 degree.
RauTxo lossis Carburizhpheres, qhov kub tshaj plaws yuav qis dua vim muaj peev xwm tshwm sim.
Lub sijhawm luv luv lossis cov sib quas ntus siv kub tuaj yeem yog nyob ntawm tab sis nyob ntawm qhov xwm txheej tshwj xeeb.
RauIncoloy 800 Ht(qhov kub-kub variant), qhov kub tshaj plaws thiab lub zog tau txhim kho, feem ntau rated rau kev pabcuam txog1150 degree (2100 Qib F)lossis me ntsis siab dua.
Incoloy 800 \/ 800Ht Khoom Siv Datasheet
1. Cov Lus Qhia Dav Dav
| Ntiag tug | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Tus lej tsis yog | N08800 | N08810 |
| Kev sib faib | Npib-Hlau-Chromium Alloy | Siab kub variant |
| Cov ntawv raug | Daim ntawv, phaj, raj, yeeb nkab, bar | Daim ntawv, phaj, raj, yeeb nkab, bar |
| Txheem Cov Qauv | ASTM B407, B409, B163, B463, ASME SB {}}, sb -409 | ASTM B407, B409, B163, B463, ASME SB {}}, sb -409 |
2. Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg (WT.%)
| Lub ntsiab | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Npib tsib caug (ni) | 30.0 – 35.0 | 30.0 – 35.0 |
| Hlau (FE) | Seem | Seem |
| Chromium (cr) | 19.0 – 23.0 | 19.0 – 23.0 |
| Carbon (c) | 0.04 – 0.10 | 0.05 – 0.10 |
| Manganese (mn) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 |
| Silicon (si) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 |
| Titanium (ti) | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| Aluminium (AL) | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
3. Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Ntiag tug | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Tensile lub zog (mpa) | 515 – 690 | 515 – 690 |
| Yield zog (mpa) | 205 – 310 | 275 – 415 |
| Elongation (%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 |
| Hardness (HB) | 170 – 210 | 170 – 210 |
| Lub zog nqus tsis zoo (ntawm 950 degree, 10, 000 h) | ~ 20 MPa | ~ 30 MPa |
4. Cov Khoom Siv Lub Cev
| Ntiag tug | Tus nqi |
|---|---|
| Ceev | 8. {0 g \/m³ |
| Melting ntau | 1370 - 1425 degree |
| Thermal conductivity | ~ 11.4 w \/ min k ntawm 100 degree |
| Coefficient ntawm thermal expansion | 13.1 μm \/ Hμm \/ 20-100 Qib) |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 1.40 · M ntawm 20 degree |
5. Qhov Kub Txwv Txwv
| Yam tseem ceeb | MAX Kev Pab Cuam Tshuam (degree) | Max kev pabcuam kub (degree f) |
|---|---|---|
| Oxidizing cua | 1100 | 2010 |
| Txo \/ carburizing | Qis dua (nyob ntawm ib puag ncig) | - |
| Sib kawm sib qab | Txog li 1150 (nyob ntawm daim ntawv thov) | Txog li 2100 |
6. Corrosion Kuj
Zoo heev rau oxidation thiab carburization ntawm qhov kub.
Zoo tsis kam mus rau aqueous corrosion hauv cov me me txo lossis oxidizing ib puag ncig.
Resistant rau cov qoob loo ciam teb carbide nag lossis daus uas yog titanium thiab txhuas ruaj khov.
7. Cov Ntawv Thov
Kev sib hloov cua sov, cua sov zog, thiab cov pob tawb kho cua sov.
Petrochemical thiab cov khoom siv tshuaj lom neeg.
Roj turbines thiab aerospace Cheebtsam.
Nuclear reactor.
Cua sov hais.
8. SSM Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
Cov kav dej, cov leeg, cov ntawv, cov paib, tuav, flanges, fittings.
Cua sov ntsiab thiab kev cai fab raws cov roj.
Cov ntaub ntawv ntawv pov thawj thiab kev tshuaj xyuas thib peb muaj nyob.
Kev xa khoom thoob ntiaj teb thiab cov khoom xa tuaj.





