Incoloy 800 Cov Ntawv Sau
1. Cov ntaub ntawv dav dav
Qib:Incoloy 800 (tsis yog N08800)
Hom:Npib-Hlau-Chromium Alloy
Qauv:ASTM B407, B409, B163, ASME SB {}}}, sb -409
2. Tshuaj lom neeg sib xyaw (WT.%)
| Lub ntsiab | Lub min | Tus zuag |
|---|---|---|
| Npib tsib caug (ni) | 30.0 | 35.0 |
| Chromium (cr) | 19.0 | 23.0 |
| Hlau (FE) | Seem | - |
| Carbon (c) | - | 0.10 |
| Manganese (mn) | - | 1.00 |
| Silicon (si) | - | 1.00 |
| Titanium (ti) | 0.15 | 0.60 |
| Aluminium (AL) | 0.15 | 0.60 |
3. Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Ntiag tug | Cov nqi raug |
|---|---|
| Lub zog tensile | 515 - 690 MPa (75-100 KSI) |
| Paib lub zog (0. 2%) | 205 - 310 MPa (30-45 KSI) |
| Elongation | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% |
| Hardness (Brinell) | 170 - 210 HB |
| Modulus ntawm elasticity | ~ 200 GPA (29, 000 ksi) |
4. Lub zog lub cev
| Ntiag tug | Tus nqi |
|---|---|
| Ceev | 8. {0 g \/m³ |
| Melting ntau | 1370 - 1425 degree |
| Thermal conductivity | ~ 11.4 W \/ min k (100 degree) |
| Coefficient ntawm thermal expansion | 13.1 μm \/ Hμm \/ 20-100 Qib) |
5. Kub txwv
| Huab cua | Qhov siab tshaj plaws kev pab kub |
|---|---|
| Oxidizing cua | Txog 1100 degree (2010 degree f) |
| Txo lossis Carburizing | Qis dua, nyob ntawm cov xwm txheej |
6. Corrosion Kuj
Zoo heev rau oxidation thiab carburization.
Ruaj khov nyob rau hauv me me oxidizing thiab txo qhov chaw ib puag ncig.
Resistant rau carbide nag lossis daus vim yog titanium thiab txhuas stetilizers.
7. Kev thov
Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub
Cua sov
Tshuaj lom neeg thiab petrochemical ua
Nuclear Reactor Txheej Txheem
Cua Sov Ntsiab





