1. Cov qhab nia stainless hlau ntau rau ASME flanges
| Cov Khoom Siv Astm | Tus lej tsis yog | Lub Npe | Cov yam ntxwv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| A182 F304 | S30400 | 304 ss | Cov qauv Austenitic, 18% cr, 8% ni |
| A182 F304L | S30403 | 304l SS | Tsawg-cov pa roj carbon version (tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03% c) |
| A182 F316 | S31600 | 316 SS | {{0 {0}}% mo rau kev txhim kho corrosion tsis kam |
| A182 F316L | S31603 | 316L SS | Tsawg-carbon nrog mo |
| A182 F321 | S32100 | 321 ss | Ti-stidilized rau weldability |
| A182 F347 | S34700 | 347 ss | Nb-stabilized rau high-temp |
| A182 F904L | N08904 | 904L SS | Siab mo (4-5%), cu-ntxiv |
| A182 F6A (Duplex) | S31803 | 2205 Duplex | 22% cr, 5% ni, 3% mo |
2. Qhov kub ua haujlwm txwv
| Teem nqi | Min temp | Max temp (txuas ntxiv) | Max temp (sib quas ntus) |
|---|---|---|---|
| 304/304L | -425 degree f | 1500 degree f | 1650 Qib F |
| 316/316L | -425 degree f | 1500 degree f | 1650 Qib F |
| 321 | -425 degree f | 1600 degree f | 1700 degree f |
| 347 | -425 degree f | 1650 Qib F | 1750 degree f |
| 2205 Duplex | -50 degree f | 600 degree f | 750 Qib F |
3. Corrosion Resistance sib piv
| Huab cua | Zoo Tshaj Plaws Xaiv | Qho pauv | Xyeej tseg |
|---|---|---|---|
| Dej hiav txwv | 316L | 2205 Duplex | 304 |
| Chloride >1000ppm | 2205 Duplex | 904L | 304 |
| Sulfuric acid (conc) | 904L | 316L | 304 |
| Nitric Acid | 304L | 316L | - |
| Ceustic daws | 304 | 316 | - |
4. Kev ntsuas siab los ntawm chav kawm
316l SS Flange Piv Txwv (PSI @ 100 Degree F):
| Hom | 150# | 300# | 600# | 900# |
|---|---|---|---|---|
| Kev ntaus nqi | 275 | 720 | 1440 | 2160 |
* Nco tseg: Kev ntsuas kev txo qis nrog kub - Tham li B16.5 cov lus 2-1. 3 *
5. Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Teem nqi | Paib muaj zog (ksi) | Tensile lub zog (ksi) | Hardness (Brinell) |
|---|---|---|---|
| 304 | 30 | 75 | 201 Max |
| 316L | 25 | 70 | 217 Max |
| 2205 | 65 | 90 | 290 max |
| 904L | 35 | 71 | 220 max |
6. Vuam txiav txim siab
304/316:Yuav tsum muaj cov tub rog kom tsawg (ER308L \/ ER316L)
Duplex:Yuav tsum muaj 30-70% ferrite \/ Austenite tshuav nyiaj li cas
Kev Kho Mob Tom Qab Weld:
Daws annealing (1900-2100 degree f) rau kev pabcuam hnyav
Pickling \/ Passivation yuav tsum muaj rau corrosion tsis kam
7. Tus nqi sib piv (ntsuas)
| Teem nqi | Tus nqi txheeb ze |
|---|---|
| 304 | 1. {0 (baseline) |
| 304L | 1.05 |
| 316 | 1.35 |
| 316L | 1.40 |
| 2205 | 2.10 |
| 904L | 3.50 |
8. Kev lag luam kev siv
Ua Zaub Mov Ua Noj:316L (polished tas)
Kws muag tshuaj:316L Electropolished
Tubrog nkoj:2205 duplex lossis 6% mo alloys
Tshuaj Nroj Tsuag:904L rau hash acids
Lub zog tiam:347 rau High-temp Chav
9. Cov kev xav tau tshwj xeeb
NACE MR0175:Yuav tsum muaj kev pab qaub (H₂S ib puag ncig)
3-} lub huv:Rau cov ntawv thov-ua ntawv thov
Daim Ntawv Pov Thawj Pov Thawj:Xav tau rau EU cov khoom siv siab
Norsok m -630:Roj Rauv Roj \/ Roj Txheem
10. Kev Soj Ntsuam & Kuaj
Cov ntaub ntawv sau:Mill Xeem Xeem Ntawv Tshaj Tawm (MTRS) nrog:
Tshuaj Muaj Tshuaj
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
Kev Kho Cua Sov Cov Ntaub Ntawv
NDE YUAV TSUM:
Pt (ua kua nkag siab) rau saum npoo degroms
RT (Radnegraphy) rau Welds tseem ceeb
PMI (Cov Khoom Siv Zoo)
Cov tshev hauv seem:
Kev Ua Kom Zoo ({0. 5% ntawm txoj kab uas hla)
Ntsej muag flatness (0. 03 "Max txawv)
Tus tseem ceeb xaiv cov txheej txheem:
Phim corrosion tsis kam ua cov qauv xov xwm
Txheeb xyuas qhov kub thiab txias txwv rau cov kev pabcuam
Txiav txim siab vuam rau kev teeb tsa
Tus account rau thermal expansion sib txawv
Qhia kom meej lub ntsej muag kom tiav (piv txwv li, 32ra rau kev tu siab)
Rau cov ntawv thov tseem ceeb, ib txwm sab laj nrog cov ntaub ntawv engineers thiab tshuaj xyuas ASME B16.5 \/ B16.4 Ntxawm rau kev ntsuas kub-kub.





