TusMelting taw tes ntawm titanium (ti)yog:
1,668 degree(lossis3,034 Degree F)
Cov ntsiab lus tseem ceeb:
Qhov no zoo melting point ua rau titanium haum rauKev kub siabthiabib tug tub rogCov ntawv thov.
Titanium tswj hwm cov neeg kho tshuab zoo ntawm kev nce siab kub txog 600 degree.
Melting cov ntsiab lus ntawm cov hlau thiab titanium alloys
| Khoom | Melting taw tes (degree) | Melting taw tes (Qib F) | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Titanium (ti) | 1,668 | 3,034 | Siab zog-rau-qhov hnyav piv |
| Aluminium (AL) | 660 | 1,220 | Lub teeb yuag, qis melting point |
| Hlau (FE) | 1,538 | 2,800 | Lub hauv paus rau cov hlau thiab alloys |
| Tooj Liab (Cu) | 1,085 | 1,985 | Siab Thermal / Hluav Taws Xob Nrog Rau |
| Npib tsib caug (ni) | 1,455 | 2,651 | Corrosion Kuj, Alloy Base |
| Magnesium (mg) | 650 | 1,202 | Lub teeb heev, muaj nplaim taws |
| Zinc (Zn) | 419.5 | 787 | Siv nyob rau hauv galvanizing steel |
| Txhuas (PB) | 327.5 | 621.5 | Hnyav, tshuaj lom, siv nyob rau hauv cov roj teeb |
| Tungsten (w) | 3,422 | 6,192 | Siab tshaj plaws melting taw tes ntawm txhua cov hlau |
Melting cov ntsiab lus ntawm titanium alloys(Kwv yees)
| Titanium Alloy | Melting ntau yam (degree) | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Ti -6 AL -4 v(Qib 5) | 1,600–1,670 | Feem ntau cov aerospace-qib alloy |
| TI Qib 2 (CP Titanium) | 1,670 | Kev lag luam ntshiab, zoo corrosion tsis kam |
| Ti -6 AL -2 s s {} u} mo | 1,650–1,685 | Siv nyob rau hauv high-kub aerospace cov ntawv thov |
| Ti {-3 al -2. 5V | 1,600–1,670 | Feem ntau siv nyob rau hauv tubing, zoo li lub tsheb kauj vab |





