⚙️ Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm Titanium (General Ntau)
| Ntiag tug | Cov nqi raug | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Ceev | 4.51 g / cm³ | Lub teeb yuag tab sis muaj zog |
| Lub zog tensile | 240-1,400 mpa | Kev sib txawv los ntawm qib / Alloy |
| Paib lub zog | 170-1,200 MPa | Siab dua nyob rau hauv alloys zoo li ti -6 al {1}} v |
| Elongation thaum so | 10–30% | Zoo ductility |
| Modulus ntawm elasticity | ~ 105-120 GPA | Qis dua li cov hlau (~ 200 gpa) |
| Hardness (vickers) | 120-400 hv | Nyob ntawm alloy thiab kev kho mob |
| Qaug zog muaj zog | ~ 200-600 MPa | Zoo heev nyob rau hauv alloys |
| Poisson tus piv | 0.32–0.34 | Zoo ib yam li lwm cov hlau |
| Thermal nthuav dav | 8.6 × 10⁻⁶ / degree | Tsawg nthuav tawm nyob rau hauv tshav kub |
🛠️ Titanium Qib & Alloys - Cov Khoom Tseem Ceeb
| Teem nqi | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | Elongation (%) | Raug |
|---|---|---|---|---|
| Qib 1 (CP) | ~240 | ~170 | ~24% | Tshuaj lom neeg ua yeeb yam, tubrog nkoj |
| Qeb 2 (CP) | ~345 | ~275 | ~20% | Kev kho mob, cov tubrog nkoj, architecture |
| Qeb 5 (Ti -6 ib -4 v) | ~900–1,200 | ~830–1,100 | ~10–14% | Aerospace, kev cog lus, ua tau zoo |
| Qeb 23 (Eli) | Zoo ib yam li Qib 5 | Me ntsis qis dua | Siab dua ductility | Cov ntawv thov biomedical (Eli =} ntxiv cov ntsiab lus qis) |
✅ Vim li cas cov tshuab titanium zoo nkauj
Tshwj xeeb lub zog-rau-hnyav piv txwv.
Siab corrosion tsis kamNyob rau hauv seawater, acids, thiab tshuaj chlorine ib puag ncig.
Tswj hwm kev ua tau zoo ntawmkom kub siabmus txog ~ 600 degree.
Zoo nkees ua hauj lwm thiabbiocompatibilityrau kev cog lus mus ntev.





