1. Ua kom sib txawv
| Ntiag tug | Hastelloy C276 (tsis yog N10276) | Hlau Stainless 316 (Uns Unrert S31600) |
|---|---|---|
| Khoom Hom | Npib tsib xee-chromium-molybdenum alloy | Austenitic Stainless Hlau |
| Qhov Tseem Ceeb Alloying Ntsiab Lus | Ni (57%), CR (16%), MO (16%) | FE (65%), CR (17%), NI (12%), MO (2.5%) |
| Tus nqi (indexed) | 400-500 | 100 (baseline) |
2. Corrosion Resistance sib piv
Tshuaj Kuj
| Huab cua | C276 Kev Ua Tau Zoo | SS316 Performance |
|---|---|---|
| Hydrochloric acid (HCl) | Zoo heev (tag nrho cov kev xav) | Poor (>1% ntawm RT) |
| Sulfuric acid (hatso₄) | Zoo (nce txog 70%) | Txwv (<10%) |
| Phosphoric acid | Zoo tshaj | Zoo |
| Chlorides (NACL) | Koj tau SCC *) | Prone to SCC (>50 Qib) |
| Oxidizing acids | Zoo tshaj | Ncaj |
* SCC=muaj kev nyuaj siab corrosion
Pitting \/ crevice corrosion
C276: Pren ** {= ~ 69 (muaj kev tiv taus zoo)
SS316: Pren =} ~ 26 (moder resistance)
** PREN=pitting tivthaiv tus lej sib npaug (cr + 3. 3mo {3}} n)
3. Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Ntiag tug | C276 | SS316 |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | 790 MPa (min) | 515 MPa (min) |
| Paib lub zog | 415 MPa (min) | 205 MPa (min) |
| Elongation | 40% (min) | 40% (min) |
| Hardness (Brinell) | 209 Max | 217 Max |
| Ceev | 8.89 g \/ cm³ | 8. {0 g \/m³ |
4. Kub Lub Txiaj Ntsig
| Yam tseem ceeb | C276 | SS316 |
|---|---|---|
| Max txuas ntxiv | 1093 degree (oxidizing) | 925 Qib |
| Min kub | -196 degree | -270 degree |
| Txiav Tawm Kuj | Zoo tshaj | Ncaj Ncees (saum toj 600 Qib) |
5. Fabrication xav
| Kev ua | C276 | SS316 |
|---|---|---|
| Vuam | Yuav tsum muaj NI-based muab tub lim (ernicrmo -4) | Txheem ss muab tub ua ke (ER316) |
| Luam ntawv | Nyuaj (20% ntawm 316 ceev) | Nruab nrab (muab piv rau yooj yim) |
| Ua Haujlwm Hardening | Sab | Tswj kav |
| Kev sib sau | Yuav tsum muaj annealing | Muaj kev kho kom zoo |
6. Kev lag luam kev siv
| Kev ua hauj lwm | C276 Raug Kev Siv | SS316 Raug Kev Siv |
|---|---|---|
| Tshuaj | Reactors, Scrubbers, HCL Tshuab | Tso Tsheb Hlau Luam, Piping, Li Qub |
| Roj & Roj | Cheebtsam hauv plawv, muab kev pabcuam | Offshore Platforms, Pipelines |
| Chaw ua tshuaj paus | CIP \/ xovs | Cov Nkoj Ua Hlua |
| Tus sawv cev ua tub rog | Dej Tshav Kub Kub Hloov | Nkoj fittings, kho vajtse |
| Hwjchim | FGD Tshuab | Condensate tshuab |
7. Thaum twg xaiv qhov twg?
Xaiv C276 thaum:
✔ Tuav cov khoom xyaw ua ke (HCL + h₂so₄)
✔ Chloride concentration >1000 PPM
✔ Temperature >600 degree nrog corrosive gases
✔ NACE MR0175 QUF KEV PAB
Xaiv SS316 thaum:
Cov peev nyiaj tau raug txwv
✔ Tsuas yog corrosive tam sim no (pH 4-9)
✔ Cryogenic cov ntawv thov (<-100°C)
✔ Cov Ntaub Ntawv High
8. Tus nqi them nyiaj
C276: {4-5} x kim dua li SS316, tab sis kav 10x ntev dua nyob rau hauv ib puag ncig hnyav
Tus nqi lifecycle: C276 feem ntau pheej yig dua ntev ntev hauv cov nroj tsuag \/ petrochemical nroj tsuag
9. Cov qauv tsis ua tiav
| Khoom | Raug tsis swb | Kev tiv thaiv |
|---|---|---|
| C276 | Chloride-ntxias pitting (tsawg) | Tsim Kho Kom Raug |
| SS316 | SCC, Crevice corrosion | Avoid chlorides >50 degree |
Xav tau kev pab xaiv?Xav txog:
① Tshuaj lom neeg raug qhov kub thiab qhov kub thiab txias
Peb tuaj yeem pom zoo kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau koj daim ntawv thov.





