ASTM A105 Tshuaj Ntau Yam & Cov Khoom Sib npaug
1. ASTM A105 Tshuaj Muaj Zog (Qhov hnyav%)
| Lub ntsiab | Cov Qauv Xav Tau | Cov nqi raug |
|---|---|---|
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 35% | 0.27-0.33% |
| Manganese (mn) | 0.60-1.05% | 0.70-0.90% |
| Phosphorus (p) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 035% | 0.020-0.030% |
| Sulphur (s) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 040% | 0.015-0.025% |
| Silicon (si) | 0.10-0.35% | 0.15-0.30% |
| Tooj Liab (Cu) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 40% | 0.10-0.25% |
| Npib tsib caug (ni) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 40% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 20% |
| Chromium (cr) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 30% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 15% |
| Molybdenum (mo) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 12% | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 05% |
| Vanadium (V) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08% | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 03% |
Sau ntawv:
QiP/Scov ntsiab lus txhim kho weldability.
TswjC \/ mnRatio ntaus nqi zog thiab ductility.
2. Astm A105 Cov Ntaub Ntawv Sib Xws
Los ntawm Txheem & Cheeb Tsam
| Thaj av \/ qauv | Cov qhab nia sib npaug | Qhov sib txawv |
|---|---|---|
| Teb chaws Europe (en) | 1.0460 (C22.8) | Zoo sib xws c \/ mn, tab sis en pub ntau dua p \/ s |
| Nyiv (JIS) | SF440A | Yuav luag tau muaj pes tsawg leeg |
| Tuam Tshoj (GB) | 20mn (锻件用) | Mn me ntsis mn (0. {{70-1. {}}}%) |
| Is Nrias teb (yog) | Yog 2062 gr. Ib | Bonder compjition ntau ntau |
Ua haum rau kev sib txig sib luag
| Khoom | Siv cov ntaub ntawv | Piv tau |
|---|---|---|
| ASTM A350 LF2 | Tsawg-Kub Service (<-29°C) | Zoo dua Qhov Cuam Tshuam |
| ASTM A694 F42 \/ F52 | High-Siab Pipelines | Siab dua lub zog |
| ASTM A182 F304 F304 | Corrosive ib puag ncig | Lwm Txoj Hlua Hlau Hlau |
3. Cov khoom tseem ceeb piv
| Ntiag tug | ASTM A105 | A350 LF2 | En 1.0460 |
|---|---|---|---|
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 485 mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 485 mpa | 410-560 mpa |
| Paib lub zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 245 MPa |
| Cuam Tshuam | Tsis tas yuav | -46 degree charpy yuav tsum tau | Chav Temp nkaus xwb |
| Cov ntaub ntawv ntau | Flanges, fittings | Flanges, li qub | Zam txim, tuav |
4. Cov ntaub ntawv xaiv cov lus qhia
Rau cov kav dej dav dav (dej, roj, roj): ASTM A105 (Nqi-Zoo)
Rau sub-xoom kub: ASTM A350 LF2 (Tofon zoo dua)
Rau Sour Kev Pabcuam (H2S): ASTM A105N (NUMBALIZED) + NACE MR0175 ua raws
Rau EU cov phiaj xwm: En {10222-2 p265Ghghide (ze rau tus tsiaj ntawv ze tshaj plaws)
5. Cov Lus Nug
Q: Yuav siv tau A105 tau siv rau cov ntawv thov tsawg-?
A: Tsuas yog cia rau-29 degreeCov. Hauv qab no, sivA350 LF2(Muaj ntawv pov thawj rau -46 degree).
Q: Yog astm A105 stainless hlau?
A: Tsis yog, nws yogCov Hlau HlauCov. Rau corrosion kuj, xav txogA182 F304/F316.
Q: Dab tsi yog "n" txhais tau nyob rau hauv A105n?
A: Kev Kho Mob Cua Sov Li Qubrau kev txhim kho cov qauv grain thiab cuam tshuam cov khoom.
Q: Sib npaug rau Aisi 1020?
A: Zoo sib xws, tab sis A105 yogtiv thaiv(tsis dov \/ cam zoo li 1020).
Xav tau kev xaiv cov khoom xaiv?Muab koj cov kev pabcuam (siab, kub, media) rau cov lus pom zoo.





