Asme Flange Domensional Daim Ntawv Qhia
1. B16.5 flanges (½ "- 24")
| Nps | Hom | Od | Tuab. | BOLT VAJVOOG | # Bolts | Lub ntsia ci loj | RF qhov siab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 150# | 3.50" | 0.44" | 2.38" | 4 | ½" | 0.06" |
| 2" | 300# | 6.50" | 0.69" | 4.75" | 8 | ¾" | 0.06" |
| 8" | 600# | 15.00" | 1.38" | 11.75" | 12 | 1" | 0.25" |
| 24" | 900# | 33.00" | 2.75" | 29.50" | 20 | 1½" | 0.25" |
2. B16.47 Txoj kab uas hla loj (26 "{{4 4}}")
| Nps | Ib yam dhau ib yam | Hom | Od | Tuab. | BOLT VAJVOOG | # Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | A | 150# | 40.50" | 1.88" | 37.00" | 48 |
| 36" | B | 300# | 50.50" | 2.25" | 47.50" | 44 |
| 48" | A | 600# | 66.00" | 3.50" | 61.50" | 56 |
| 60" | A | 900# | 82.00" | 4.25" | 76.50" | 64 |
3. B16.11 Threaded \/ Socket Weld (½ "- 4")
| Nps | Hom | Od | Tuab. | Qhov tob tob tob |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 3000# | 2.12" | 0.84" | 1.19" |
| 3" | 6000# | 5.25" | 1.62" | 2.38" |
4. Siab-ntsuas kub
Chav Kawm 150 Cov Hlau Carbon (A105) Piv Txwv:
| Temp (Degree F) | 100 | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Mawp (PSI) | 275 | 200 | 140 | 85 |
5. Cov Khoom Siv Thickness Piv
| Hom | Nps 12 "tuab |
|---|---|
| 150# | 1.06" |
| 300# | 1.50" |
| 600# | 2.06" |
6. Bolt Torque Cov Lus Qhia
| Lub ntsia ci loj | Chav kawm 150 (FT-lbs) | Hoob 300 \/ (FT-Lbs) |
|---|---|---|
| ¾" | 120 | 210 |
| 1" | 220 | 380 |
| 1½" | 650 | 1,100 |
7. Flange lub ntsej muag hom & Qhov ntev
| Ntaus | Qhov siab \/ Qhov tob | Nto tas |
|---|---|---|
| Tsa ntsej muag | {{0 {0}}. 06 "(tsawg dua los yog sib npaug rau 24") | 125-250 μin ra |
| Ntiv Nplhaib Sib Koom Tes | R37 Groove | 63 μin RA Max |
| Tiaj | 0.00" | 250-500 μin ra |
8. Lub laij lej phaus
Rau cov roj carbon steel flanges:
Qhov hnyav (LBS)=0. 284 × π \/ 4 × [(od² - bore²) × thickness]
9. Kev Lag Luam Xaiv Kev Lag Luam
| Daim ntawv thov | Pom zoo flange |
|---|---|
| Cov Hnyav Siab | Weld Neck, Chav Kawm 600 # RTJ |
| Kev Kho Mob Dej | Nplaim-rau, Chav 150 # RF |
| Kev pab rau acid | Ljf nrog Alloy Stub Kawg |
| Compressor Piping | SW Chav 3000 # |
10. Kuaj xyuas daim ntawv txheeb
Txheeb xyuas cov lej kub thiab cov ntaub ntawv pov thawj
Txheeb xyuas qhov uas hla (± 1% kam rau)
Ntsuas Cov Ntsia Liaj Ntsia Qhov Thib Ib Ntsiab Lus (± 1 degree)
Paub meej tias qhov ua tiav (pom kev sib piv)
Siv tau NDE tshaj tawm (RT \/ ut rau qhov tseem ceeb)
Pro tswv yim:Nco ntsoov hla kev siv nrog qhov tseeb Asme B16.5 \/ B16.47 tus qauv thiab cov chaw tsim khoom rau cov kev xav tau ntawm qhov project. Rau cov xaj loj, thov cov ntawv pov thawj nyob sab hauv nrog ntsuas ntsuas ntsuas.
Daim duab duab no sib sau ob qho tib si Imperial thiab Metric cov ntaub ntawv uas muaj (1 "{= 25. 46) yuav tsum siv ASME-cov neeg xa khoom.





