Dab tsi yog Din Flanges Standards?
DIN Flanges Standards xa mus rau cov txheej txheem tshwj xeeb thiab cov txheej txheem tsim los ntawm Deutsches Institut für Normung (DIN), uas txhais mus rau German Institute for Standardization. DIN yog lub koom haum German hauv lub tebchaws rau kev tsim qauv thiab yog lub luag haujlwm rau kev tsim thiab tswj cov qauv kev lag luam thoob plaws ntau yam kev lag luam.
DIN cov qauv rau flanges npog cov yam xws li qhov ntev, cov ntaub ntawv, kev ntsuas siab, hom ntsej muag, kev kam rau siab, thiab kev sim ntsuas rau ntau hom flanges siv hauv cov kav dej. Cov qauv no ua kom muaj kev sib raug zoo, kev sib hloov, thiab kev ua tau zoo hauv kev tsim, kev tsim khoom, thiab kev teeb tsa ntawm flanges hauv cov ntawv thov kev lag luam.
Qee cov qauv DIN flange muaj xws li DIN 2527, DIN 2543, DIN 2544, DIN 2545, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568, thiab DIN 2569, txhua qhov qhia txog ntau hom flanges nrog ntau qhov sib txawv. Cov qauv no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom yooj yim rau kev ua haujlwm zoo thiab kev nyab xeeb ntawm cov kav dej hauv ntau yam xws li roj thiab roj, tshuaj lom neeg, petrochemical, tsim hluav taws xob, thiab lwm yam.
DIN FLANGE STANDARDS INTRODUCTION:
| Kev piav qhia | Rated Siab / Presión Nominal / Nenndruck (hauv bar) (1 bar=14.5 psi) | ||||||||||||
| 1 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
| DIN | |||||||||||||
| Qhov muag tsis pom Flanges | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | ||||||
| Flat flange rau vuam (slip-on) | 2573 | 2576 | 2502 | 2503 | 2503 | ||||||||
| Vuam caj dab flanges | 2630 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2628 | 2629 | 2627 |
| Lapped flanges, Plain dab tshos | 2641 | 2642 | |||||||||||
| Loose flanges thiab rings rau vuam | 2652 | 2653 | 2655 | 2656 | |||||||||
| Loose flanges thiab rings nrog caj dab rau vuam | 2673 | ||||||||||||
| Oval tiaj threaded flanges | 2558 | ||||||||||||
| Oval flanges, nrog caj dab threaded | 2561 | 2561 | |||||||||||
| Threaded flanges nrog caj dab | 2565 | 2566 | 2566 | 2567 | 2567 | 2568 | 2569 | ||||||
| Ntev caj dab vuam flanges | 28115 | 28115 | |||||||||||
| Hubbed plam-on flanges rau vuam | 86029 | 86030 | |||||||||||
Flange hom hauv EN 1902-1 Flange standarad:
| Flange hom hauv BS EN 1092-1 | ||
| 01 Phaj [slip-on] flanges rau vuam | 05 Blank [dig muag] flanges | 11 Weld-caj dab flanges |
| 02 Loose phaj flanges nrog weld-on phaj dab tshos | 21 Integral flanges | 13 Hubbed threaded flanges |
| 04 Loose phaj flanges nrog weld-caj dab dab tshos | 32 Weld-on phaj dab tshos | 34 Weld-caj dab dab tshos |
| 12 Hubbed slip-on flanges rau vuam | 33 Weld-caj dab dab tshos | |
Flange sealing ntsej muag hom hauv EN1092-1 thiab DIN flange qauv.
| Qee qhov Flange featureS sib npaug hauv EN1092-1 flange qauv | |
| EN 1092-1 | DIN |
| DIN EN 1092-1 Hom B tsa ntsej muag | DIN 2526 Daim Ntawv C |
| DIN EN 1092-1 Hom C Lus | DIN 2512 Feder (Form F) |
| DIN EN 1092-1 Hom D Groove | DIN 2512 txiv ntseej (Form N) |
| DIN EN 1092-1 Hom E Spigot | DIN 2513 Vorsprung (Form V) |
| DIN EN 1092-1 Hom F Recess | DIN 2513 Rücksprung (Form R) |
Flange sib npaug ntawm DIN nomenclature thiab EN 1092-1, rau flange-pipe kev sib txuas:
| Tsim | Raws li EN 1902 | Raws li DIN |
| Neck Flange | 11 | DIN 2627 - DIN 2638 Cov |
| Qhov muag tsis pom Flange | 5 | TIAB SA 2527 |
| Xov Flange | 12 | DIN 2558, DIN 2565 - DIN 2569 |
| Flat Flange | 1 | DIN 2573, DIN 2576 |
Flange ntsej muag zoo rau kev sib txuas Flange - Flange
| Tsis siv neeg DIN | DIN EN 1092-1 | |
| Daim ntawv A | tsis tsa ntsej muag | Daim ntawv A |
| Daim ntawv B | tsis tsa ntsej muag | Daim ntawv A |
| Daim ntawv C | Tsa ntsej muag (Rz=160 Mechanical Turned) (RF) | Daim ntawv B1 |
| Daim ntawv D | Tsa ntsej muag (Rz=40 Mechanical Turned) (RF) | Daim ntawv B1 |
| Daim ntawv E | Tsa ntsej muag (Rz=16 Mechanical Turned) (RF) | Daim ntawv B2 |
| Daim ntawv F | Tus nplaig raws li DIN2512 | Daim ntawv C |
| Daim Ntawv N | Groove raws li DIN 2512 | Daim ntawv D |
| Form V 13 | Txiv neej raws li DIN 2513 | Daim ntawv E |
| Form R 13 | Poj niam raws li DIN 2513 | Daim ntawv F |
| Form R 14 | Poj niam raws li DIN 2514 | Daim ntawv G |
| Form V 14 | Txiv neej raws li DIN 2514 | Daim ntawv H |





