Mar 12, 2024 Tso lus

Dimensions ntawm Chav Kawm 150 Socket Weld Flange

Dimensions of Class 150 Socket Weld Flange

 

SOCKET WELD CLASS 150 (INCH)

Dimensions ntawm qhov (socket) weld flange chav kawm 150 (hauv nti)

 

NPS ID OD Bolt Circle (BC) Tsaus ntsej muag (R) Raised ntsej muag (RF) H D ID 2* Nce lub ntsej muag Thickness (T) T1 Lub ntsej muag tuab (T2) Bolt Qhov (B) No. ntawm Bolt Holes
1/2″ 0.88″ 3.50″ 2.38″ 1.38″ .063″ 1.19″ .38″ 0.62″ .62″ .38″ .56″ .62″ 4
3/4″ 1.09″ 3.88″ 2.75″ 1.69″ .063″ 1.50″ .44″ 0.82″ .62″ .44″ .56″ .62″ 4
1″ 1.36″ 4.25″ 3.12″ 2.00″ .063″ 1.94″ .50″ 1.05″ .69″ .50″ .63″ .62″ 4
1-1/4″ 1.70″ 4.62″ 3.50″ 2.50″ .063″ 2.31″ .56″ 1.38″ .81″ .56″ .75″ .62″ 4
1-1/2″ 1.97″ 5.00″ 3.88″ 2.88″ .063″ 2.56″ .62″ 1.61″ .88″ .62″ .82″ .62″ 4
2″ 2.44″ 6.00″ 4.75″ 3.62″ .063″ 3.06″ .69″ 2.07″ 1.00″ .69″ .94″ .75″ 4
2-1/2″ 2.94″ 7.00″ 5.50″ 4.12″ .063″ 3.56″ .75″ 2.47″ 1.12″ .82″ 1.06″ .75″ 4
3″ 3.57″ 7.50″ 6.00″ 5.00″ .063″ 4.25″ .81″ 3.07″ 1.19″ .88″ 1.13″ .75″ 4
3-1/2″ 4.07″ 8.50″ 7.00″ 5.50″ .063″ 4.81″ .88″ 3.55″ 1.25″ .88″ 1.19″ .75″ 8
4″ 4.57″ 9.00″ 7.50″ 6.19″ .063″ 5.31″ .94″ 4.03″ 1.31″ .88″ 1.25″ .75″ 8
5″ 5.66″ 10.00″ 8.50″ 7.31″ .063″ 6.44″ .94″ 5.05″ 1.44″ .88″ 1.38″ .88″ 8
6″ 6.72″ 11.00″ 9.50″ 8.50″ .063″ 7.56″ 1.06″ 6.07″ 1.56″ .94″ 1.50″ .88″ 8
8″ 8.72″ 13.50″ 11.75″ 10.62″ .063″ 9.69″ 1.25″ 7.98″ 1.75″ 1.06″ 1.69″ .88″ 8
10″ 10.88″ 16.00″ 14.25″ 12.75″ .063″ 12.00″ 1.31″ 10.02″ 1.94″ 1.13″ 1.88″ 1.00″ 12
12″ 12.88″ 19.00″ 17.00″ 15.00″ .063″ 14.38″ 1.56″ 12.00″ 2.19″ 1.19″ 2.13″ 1.00″ 12
14″ 14.14″ 21.00″ 18.75″ 16.25″ .063″ 15.75″ 1.63″ 13.25″ 2.25″ 1.32″ 2.19″ 1.12″ 12
16″ 16.16″ 23.50″ 21.25″ 18.50″ .063″ 18.00″ 1.75″ 15.25″ 2.50″ 1.38″ 2.44″ 1.12″ 16
18″ 18.18″ 25.00″ 22.75″ 21.00″ .063″ 19.88″ 1.94″ 17.25″ 2.69″ 1.50″ 2.63″ 1.25″ 16
20″ 20.20″ 27.50″ 25.00″ 23.00″ .063″ 22.00″ 2.13″ 19.25″ 2.88″ 1.63″ 2.83″ 1.25″ 20
22″ 22.22″ 29.50″ 27.25″ 25.25″ .063″ 24.25″ 2.38″ 21.25″ 3.13″ 1.75″ 3.07″ 1.38″ 20
24″ 24.25″ 32.00″ 29.50″ 27.25″ .063″ 26.12″ 2.50″ 23.25″ 3.25″ 1.82″ 3.19″ 1.38″ 20

 

 

Rau Chav Kawm 150 Socket Weld Flange raws li ASME B16.5 tus qauv, ntawm no yog qhov kwv yees qhov ntev hauv nti rau ntau qhov ntau thiab tsawg:

Nominal Pipe Size (NPS):Ntau yam ntawm 1/2 nti (DN 15) txog 24 nti (DN 600) thiab loj dua.

 

Sab nraud txoj kab uas hla (OD):OD sib txawv nrog NPS. Piv txwv li, OD ntawm 1/2-inch flange yog kwv yees li 3.88 ntiv tes, thaum OD ntawm 24-inch flange yog nyob ib ncig ntawm 33.00 ntiv tes.

 

Txoj kab uas hla (BD):Lub bore kab ntawm lub qhov (socket) weld flange phim lub sab hauv txoj kab uas hla (ID) ntawm cov yeeb nkab uas nws txuas nrog. Nws feem ntau yog tib yam li cov yeeb nkab nominal (NPS).

 

Thickness (T):Lub thickness ntawm lub qhov (socket) weld flange yog qhov sib xws thiab feem ntau sib haum rau cov tuab ntawm cov yeeb nkab uas nws siv nrog.

 

Hub Diameter (HD):Lub hub txoj kab uas hla ntawm lub qhov (socket) weld flange feem ntau yog loj dua li OD kom tso cai yooj yim haum rau cov yeeb nkab.

 

Zuag qhia tag nrho Length los ntawm Hub (LTH):Qhov loj me no, uas yog qhov kev ncua deb ntawm lub ntsej muag ntawm flange mus rau qhov kawg ntawm lub hub, kuj nce nrog qhov loj ntawm flange.

 

Flange Thickness:Lub thickness ntawm flange sib txawv raws li cov chav kawm siab.

 

Cov qhov ntev no yog kwv yees thiab yuav txawv me ntsis nyob ntawm cov chaw tsim khoom thiab cov kev xav tau tshwj xeeb. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau tham txog ASME B16.5 tus qauv lossis cov chaw tsim khoom tshwj xeeb rau qhov tseeb qhov ntev rau qhov tshwj xeeb vuam flange loj.

 

 

 

 

 

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug