
ASTM A182 Stainless Hlau Flanges
ASTM A182 yog tus qauv tshwj xeeb rau forged lossis dov stainless hlau yeeb nkab flanges, forged fittings, thiab li qub thiab qhov chaw rau kev pabcuam kub. Nws npog cov qib ntawm stainless hlau uas haum rau ntau yam corrosive ib puag ncig thiab kev siv kub. Ntawm no yog cov ntsiab lus ntawm ASTM A182 Stainless Hlau Flanges:
Khoom siv:
ASTM A182 qhia ntau qib ntawm stainless hlau rau flange manufacturing, xws li austenitic, martensitic, ferritic, thiab duplex stainless hlau.
Cov qib muaj xws li 304/304L (UNS S30400/S30403), 316/316L (UNS S31600/S31603), 317/317L (UNS S31700/S31703), 321/3210H (UNS/32410) thiab 3 4700 /S34709), thiab lwm yam.
Khoom:
Corrosion Resistance: Stainless hlau flanges tsim nyob rau hauv ASTM A182 qhia tau zoo heev tiv thaiv corrosion nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm corrosive ib puag ncig, nrog rau acidic, alkaline, thiab chloride-nplua nuj ib puag ncig.
High-Temperature Performance: Cov flanges no muaj cov khoom siv zoo thiab oxidation tsis kam ntawm qhov kub siab, ua rau lawv haum rau cov kev pabcuam kub.
Lub zog thiab Toughness: Cov qib stainless hlau tau teev tseg hauv ASTM A182 muab kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog siab, ductility, thiab toughness, kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo hauv kev xav tau.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Qib | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Tsis muaj (%) | Mo (%) | N (%) | Ti (%) | Nb (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F304 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 304L | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18-20 | 8-12 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 304H | 0.04-0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 309H | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 22-24 | 12-15 | 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 310H | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 24-26 | 19-22 | 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 316 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 316L | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 316 LN ib | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.10-0.16 | - | - |
| 317 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 317L | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 321 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 321H | 0.04-0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 347 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
| 347H | 0.04-0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - |
Mechanical Properties:
| Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| F304 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 304L | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 304H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 309H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 310H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 316 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 316H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 316L | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 316 LN ib | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 317 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| 317L | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| 321 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 321H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 347 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| 347H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
Nco tseg: Cov khoom siv kho tshuab tau hais yog qhov tseem ceeb thiab yuav txawv nyob ntawm cov khoom tshwj xeeb thiab kev kho cua sov.
Hom Flanges:
ASTM A182 Stainless Hlau Flanges muaj nyob rau hauv ntau hom, xws li weld caj dab, plam-on, threaded, lap joint, dig muag, qhov (socket weld), thiab orifice flanges, thiab lwm yam.
Txhua hom flange yog tsim los rau cov kev siv tshwj xeeb thiab kev teeb tsa, muab ntau yam thiab yooj yim hauv kev tsim cov kav dej.
Standards thiab Specifications:
ASTM A182 qhia txog cov kev xav tau rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv kho tshuab, qhov ntev, kev ua siab ntev, kev kos npe, thiab kev sim cov txheej txheem rau stainless hlau flanges siv hauv kev pabcuam kub.
Flanges tsim nyob rau hauv kev ua raws li ASTM A182 feem ntau yog tsim rau ASME B16.5 (Pib Flanges thiab Flanged Fittings) los yog lwm yam qauv.
1. ASTM A182 F304 Weld Neck Flange
2. ASTM A182 304L Slip-On Flange
3. ASTM A182 304H Threaded Flange
4. ASTM A182 304H Lap Joint Flange
5. ASTM A182 316H dig muag Flange
6. ASTM A182 316 Socket Weld Flange
7. ASTM A182 316H Orifice Flange
8. ASTM A182 316L Weld Neck Flange
9. ASTM A182 316 Slip-On Flange
10. ASTM A182 316 Threaded Flange
11. ASTM A182 316L Lap Joint Flange
12. ASTM A182 321 Qhov muag tsis pom Flange
13. ASTM A182 321H Socket Weld Flange
14. ASTM A182 347 Orifice Flange
15. ASTM A182 347H Weld Neck Flange
16. ASTM A182 F304L Slip-On Flange
17. ASTM A182 F304H Threaded Flange
18. ASTM A182 F316 dig muag Flange
19. ASTM A182 F316H Socket Weld Flange
20. ASTM A182 F316 Lap Joint Flange
Daim ntawv thov:
Kev lag luam tshuaj thiab Petrochemical: Stainless hlau flanges yog dav siv nyob rau hauv chemical processing nroj tsuag, refineries, thiab petrochemical chaw rau corrosive kua tuav daim ntaub ntawv.
Kev Lag Luam Roj thiab Roj: Lawv nrhiav tau daim ntawv thov nyob rau hauv offshore platforms, pipelines, thiab roj refineries rau corrosive thiab high-pressure daim ntaub ntawv.
Lub Hwj Chim Loj: Stainless hlau flanges yog siv rau hauv cov chaw tsim hluav taws xob, suav nrog cov chaw tsim hluav taws xob thermal thiab cov chaw tsim hluav taws xob nuclear, rau qhov kub thiab txias thiab cov dej corrosive.
Kev lag luam khoom noj khoom haus thiab dej haus: Lawv tau ua haujlwm hauv cov chaw ua zaub mov thiab breweries kom huv si thiab huv si vim lawv cov corrosion kuj thiab huv.
Hauv cov ntsiab lus, ASTM A182 Stainless Hlau Flanges yog cov khoom tseem ceeb hauv ntau qhov kev lag luam, muab kev tiv thaiv corrosion zoo heev, kev ua haujlwm kub, thiab cov khoom siv tshuab. Lawv muaj ntau yam thiab tsim nyog rau ntau yam kev siv, suav nrog kev ua tshuaj lom neeg, roj thiab roj, tsim hluav taws xob, thiab kev lag luam zaub mov thiab dej haus.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a182 stainless hlau flanges manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











